- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 72
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A786 | Estudio | Salamanca Garrido | 50 | 24 | 550€/mes | ||
| A009 | Piso | Salamanca | 2 | 75 | 28 | 700€/mes | |
| A554 | Local comercial | Alba de Tormes | 80 | 21 | 500€/mes | ||
| A373 | Estudio | Salamanca | 35 | 20 | 450€/mes | ||
| A785 | Habitación | Salamanca Garrido | 3 | 80 | 18 | 350€/mes | |
| A371 | Local comercial | Salamanca Prosperidad | 65 | 26 | 850€/mes | ||
| A783 | Local comercial | Salamanca Centro | 118 | 17 | 950€/mes | ||
| A784 | Local comercial | Santa Marta de Tormes Centro | 303 | 12 | 1.600€/mes | ||
| A386 | Estudio | Salamanca Centro | 40 | 26 | 950€/mes | ||
| A455 | Estudio | Salamanca Garrido | 23 | 14 | 680€/mes | ||
| A622 | Estudio | Salamanca Centro | 42 | 23 | 750€/mes | ||
| A359 | Ático | Salamanca Centro | 2 | 43 | 26 | 750€/mes | |
| A500 | Piso | Salamanca | 4 | 69 | 36 | 600€/mes | |
| A782 | Piso | Salamanca Prosperidad | 3 | 90 | 17 | 995€/mes | |
| A322 | Piso | Salamanca Salesas | 3 | 110 | 23 | 850€/mes |
Mostrando 1 a 15 de 72