- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 27
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A013 | Piso | Terradillos | 3 | 82 | 9 | 290€/mes | |
A166 | Piso | Salamanca Barrio del Oeste | 3 | 79 | 22 | 600€/mes | |
A165 | Local comercial | Salamanca Garrido | 75 | 3 | 295€/mes | ||
A030 | Local comercial | Salamanca Centro | 130 | 7 | 900€/mes | ||
A163 | Apartamento | Salamanca Centro | 1 | 55 | 20 | 560€/mes | |
A108 | Piso | Salamanca Labradores | 3 | 115 | 26 | 900€/mes | |
A057 | Piso | Salamanca | 4 | 105 | 6 | 800€/mes | |
A019 | Piso | Salamanca Centro | 3 | 110 | 9 | 900€/mes | |
A150 | Piso | Salamanca Barrio del Oeste | 4 | 80 | 30 | 1.500€/mes | |
A161 | Piso | Salamanca | 3 | 108 | 13 | 820€/mes | |
A154 | Piso | Salamanca Barrio Vidal | 2 | 80 | 11 | 680€/mes | |
A221 | Piso | Salamanca | 3 | 68 | 1 | 540€/mes | |
A134 | Piso | Salamanca Labradores | 4 | 160 | 37 | 900€/mes | |
A083 | Piso | Salamanca Centro | 4 | 110 | 7 | 1.200€/mes | |
A143 | Piso | Salamanca Barrio del Oeste | 4 | 100 | 14 | 980€/mes |
Mostrando 1 a 15 de 27