- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 54
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A299 | Oficina | Salamanca Centro | 40 | 15 | 350€/mes | ||
A297 | Local comercial | Salamanca Labradores | 160 | 9 | 3.000€/mes | ||
A108 | Piso | Salamanca Labradores | 3 | 115 | 26 | 900€/mes | |
A110 | Piso | Salamanca Centro | 3 | 90 | 22 | 1.100€/mes | |
A207 | Piso | Salamanca Centro | 4 | 99 | 12 | 1.050€/mes | |
A293 | Piso | Salamanca Barrio del Oeste | 3 | 95 | 23 | 800€/mes | |
A292 | Piso | Salamanca Centro | 3 | 100 | 15 | 950€/mes | |
A178 | Piso | Salamanca Barrio Vidal | 3 | 90 | 25 | 650€/mes | |
A298 | Estudio | Salamanca Centro | 57 | 13 | 700€/mes | ||
A296 | Dúplex | Salamanca Centro | 3 | 147 | 23 | 1.125€/mes | |
A228 | Piso | Salamanca Barrio del Oeste | 4 | 121 | 19 | 800€/mes | |
A285 | Piso | Salamanca Barrio Vidal | 3 | 90 | 11 | 265€/mes | |
A294 | Apartamento | Salamanca Centro | 1 | 64 | 9 | 650€/mes | |
A291 | Piso | Salamanca | 3 | 90 | 14 | 900€/mes | |
A288 | Piso | Salamanca | 4 | 93 | 25 | 800€/mes |
Mostrando 1 a 15 de 54