- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 16 a 30 de 51
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A003 | Nave | Salamanca | 1730 | 5 | 3.300€/mes | ||
A197 | Piso | Salamanca Centro | 2 | 60 | 13 | 900€/mes | |
A195 | Piso | Salamanca | 3 | 97 | 16 | 700€/mes | |
A193 | Apartamento | Salamanca Centro | 2 | 60 | 19 | 900€/mes | |
A191 | Piso | Salamanca Centro | 4 | 130 | 1 | 1.100€/mes | |
A190 | Piso | Salamanca | 3 | 110 | 19 | 980€/mes | |
A037 | Estudio | Salamanca | 40 | 5 | 430€/mes | ||
A091 | Piso | Salamanca Centro | 4 | 115 | 8 | 1.250€/mes | |
A188 | Piso | Salamanca Labradores | 6 | 256 | 22 | 1.700€/mes | |
A187 | Piso | Salamanca Barrio del Oeste | 4 | 120 | 13 | 1.000€/mes | |
A135 | Piso | Salamanca Centro | 5 | 197 | 41 | 1.500€/mes | |
A185 | Garaje / Parking | Salamanca Barrio del Oeste | 10 | 4 | 65€/mes | ||
A172 | Piso | Salamanca Barrio Vidal | 4 | 100 | 16 | 900€/mes | |
A179 | Piso | Salamanca | 4 | 90 | 23 | 850€/mes | |
A183 | Piso | Salamanca | 3 | 90 | 18 | 850€/mes |
Mostrando 16 a 30 de 51