- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 51
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A003 | Nave | Salamanca | 1730 | 5 | 3.300€/mes | ||
A120 | Local comercial | Salamanca Centro | 150 | 3 | 1.800€/mes | ||
A199 | Piso | Salamanca | 6 | 220 | 24 | 1.750€/mes | |
A188 | Piso | Salamanca Labradores | 6 | 256 | 22 | 1.700€/mes | |
A135 | Piso | Salamanca Centro | 5 | 197 | 41 | 1.500€/mes | |
A150 | Piso | Salamanca Barrio del Oeste | 4 | 80 | 30 | 1.500€/mes | |
A181 | Piso | Salamanca Centro | 4 | 150 | 11 | 1.500€/mes | |
A091 | Piso | Salamanca Centro | 4 | 115 | 8 | 1.250€/mes | |
A083 | Piso | Salamanca Centro | 4 | 110 | 11 | 1.200€/mes | |
A207 | Piso | Salamanca Centro | 4 | 99 | 12 | 1.200€/mes | |
A184 | Piso | Salamanca Barrio del Oeste | 4 | 122 | 33 | 1.150€/mes | |
A191 | Piso | Salamanca Centro | 4 | 130 | 1 | 1.100€/mes | |
A187 | Piso | Salamanca Barrio del Oeste | 4 | 120 | 13 | 1.000€/mes | |
A190 | Piso | Salamanca | 3 | 110 | 19 | 980€/mes | |
A019 | Piso | Salamanca Centro | 3 | 110 | 9 | 900€/mes |
Mostrando 1 a 15 de 51