- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 41
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A001 | Local comercial | Carbajosa de la Sagrada | 122 | 7 | 500€/mes | ||
A003 | Nave | Salamanca | 1730 | 5 | 3.300€/mes | ||
A004 | Oficina | Carbajosa de la Sagrada | 64 | 14 | 650€/mes | ||
A031 | Piso | Salamanca Centro | 3 | 118 | 28 | 850€/mes | |
A097 | Piso | Salamanca | 3 | 85 | 0 | 795€/mes | |
A108 | Piso | Salamanca Labradores | 3 | 115 | 26 | 900€/mes | |
A120 | Local comercial | Salamanca Centro | 150 | 3 | 1.800€/mes | ||
A126 | Piso | Salamanca Labradores | 4 | 135 | 8 | 850€/mes | |
A136 | Local comercial | Salamanca Centro | 240 | 8 | 750€/mes | ||
A137 | Garaje / Parking | Salamanca Barrio del Oeste | 11 | 2 | 55€/mes | ||
A172 | Piso | Salamanca Barrio Vidal | 4 | 100 | 16 | 900€/mes | |
A173 | Oficina | Salamanca | 25 | 9 | 150€/mes | ||
A181 | Piso | Salamanca Centro | 4 | 150 | 11 | 1.450€/mes | |
A185 | Garaje / Parking | Salamanca Barrio del Oeste | 10 | 4 | 65€/mes | ||
A188 | Piso | Salamanca Labradores | 6 | 256 | 22 | 1.700€/mes |
Mostrando 1 a 15 de 41