- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 51
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A001 | Local comercial | Carbajosa de la Sagrada | 122 | 7 | 500€/mes | ||
A003 | Nave | Salamanca | 1730 | 5 | 3.300€/mes | ||
A004 | Oficina | Carbajosa de la Sagrada | 64 | 14 | 650€/mes | ||
A019 | Piso | Salamanca Centro | 3 | 110 | 9 | 900€/mes | |
A024 | Piso | Salamanca Centro | 4 | 140 | 8 | 850€/mes | |
A030 | Local comercial | Salamanca Centro | 130 | 7 | 900€/mes | ||
A037 | Estudio | Salamanca | 40 | 5 | 430€/mes | ||
A057 | Piso | Salamanca | 4 | 105 | 6 | 800€/mes | |
A063 | Ático | Salamanca Rollo - Puente Ladrillo | 3 | 120 | 28 | 750€/mes | |
A083 | Piso | Salamanca Centro | 4 | 110 | 11 | 1.200€/mes | |
A091 | Piso | Salamanca Centro | 4 | 115 | 8 | 1.250€/mes | |
A092 | Piso | Salamanca Labradores | 4 | 110 | 10 | 900€/mes | |
A108 | Piso | Salamanca Labradores | 3 | 115 | 26 | 900€/mes | |
A120 | Local comercial | Salamanca Centro | 150 | 3 | 1.800€/mes | ||
A126 | Piso | Salamanca Labradores | 4 | 135 | 8 | 750€/mes |
Mostrando 1 a 15 de 51