- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 51
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A135 | Piso | Salamanca Centro | 5 | 197 | 41 | 1.500€/mes | |
A184 | Piso | Salamanca Barrio del Oeste | 4 | 122 | 33 | 1.150€/mes | |
A150 | Piso | Salamanca Barrio del Oeste | 4 | 80 | 30 | 1.500€/mes | |
A063 | Ático | Salamanca Rollo - Puente Ladrillo | 3 | 120 | 28 | 750€/mes | |
A108 | Piso | Salamanca Labradores | 3 | 115 | 26 | 900€/mes | |
A178 | Piso | Salamanca Barrio Vidal | 3 | 90 | 25 | 800€/mes | |
A199 | Piso | Salamanca | 6 | 220 | 24 | 1.750€/mes | |
A205 | Piso | Salamanca | 7 | 220 | 24 | 350€/mes | |
A209 | Piso | Salamanca Barrio del Oeste | 4 | 120 | 24 | 860€/mes | |
A179 | Piso | Salamanca | 4 | 90 | 23 | 850€/mes | |
A188 | Piso | Salamanca Labradores | 6 | 256 | 22 | 1.700€/mes | |
A190 | Piso | Salamanca | 3 | 110 | 19 | 980€/mes | |
A193 | Apartamento | Salamanca Centro | 2 | 60 | 19 | 900€/mes | |
A183 | Piso | Salamanca | 3 | 90 | 18 | 850€/mes | |
A208 | Piso | Salamanca Barrio Vidal | 4 | 100 | 18 | 900€/mes |
Mostrando 1 a 15 de 51