- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 41
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A031 | Piso | Salamanca Centro | 3 | 118 | 28 | 850€/mes | |
A108 | Piso | Salamanca Labradores | 3 | 115 | 26 | 900€/mes | |
A281 | Piso | Salamanca | 5 | 170 | 24 | 1.300€/mes | |
A313 | Casa / Chalet | Salamanca | 4 | 165 | 24 | 1.100€/mes | |
A296 | Dúplex | Salamanca Centro | 3 | 147 | 23 | 1.125€/mes | |
A188 | Piso | Salamanca Labradores | 6 | 256 | 22 | 1.700€/mes | |
A254 | Local comercial | Salamanca Centro | 304 | 20 | 2.200€/mes | ||
A256 | Piso | Salamanca | 5 | 140 | 20 | 2.000€/mes | |
A322 | Piso | Salamanca Salesas | 3 | 110 | 20 | 900€/mes | |
A325 | Piso | Salamanca | 3 | 90 | 19 | 700€/mes | |
A301 | Piso | Salamanca Labradores | 4 | 120 | 18 | 1.300€/mes | |
A172 | Piso | Salamanca Barrio Vidal | 4 | 100 | 16 | 900€/mes | |
A312 | Piso | Salamanca Barrio del Oeste | 4 | 100 | 16 | 800€/mes | |
A255 | Piso | Salamanca Centro | 3 | 110 | 15 | 1.100€/mes | |
A299 | Oficina | Salamanca Centro | 40 | 15 | 350€/mes |
Mostrando 1 a 15 de 41