- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 51
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A221 | Piso | Salamanca | 3 | 68 | 1 | 540€/mes | |
A191 | Piso | Salamanca Centro | 4 | 130 | 1 | 1.100€/mes | |
A137 | Garaje / Parking | Salamanca Barrio del Oeste | 11 | 2 | 55€/mes | ||
A120 | Local comercial | Salamanca Centro | 150 | 3 | 1.800€/mes | ||
A185 | Garaje / Parking | Salamanca Barrio del Oeste | 10 | 4 | 65€/mes | ||
A003 | Nave | Salamanca | 1730 | 5 | 3.300€/mes | ||
A037 | Estudio | Salamanca | 40 | 5 | 430€/mes | ||
A057 | Piso | Salamanca | 4 | 105 | 6 | 800€/mes | |
A140 | Piso | Salamanca Barrio del Oeste | 3 | 95 | 6 | 220€/mes | |
A001 | Local comercial | Carbajosa de la Sagrada | 122 | 7 | 500€/mes | ||
A030 | Local comercial | Salamanca Centro | 130 | 7 | 900€/mes | ||
A024 | Piso | Salamanca Centro | 4 | 140 | 8 | 850€/mes | |
A091 | Piso | Salamanca Centro | 4 | 115 | 8 | 1.250€/mes | |
A126 | Piso | Salamanca Labradores | 4 | 135 | 8 | 750€/mes | |
A136 | Local comercial | Salamanca Centro | 240 | 8 | 750€/mes |
Mostrando 1 a 15 de 51