- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 51
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A205 | Piso | Salamanca | 7 | 220 | 24 | 350€/mes | |
A188 | Piso | Salamanca Labradores | 6 | 256 | 22 | 1.700€/mes | |
A199 | Piso | Salamanca | 6 | 220 | 24 | 1.750€/mes | |
A135 | Piso | Salamanca Centro | 5 | 197 | 41 | 1.500€/mes | |
A024 | Piso | Salamanca Centro | 4 | 140 | 8 | 850€/mes | |
A057 | Piso | Salamanca | 4 | 105 | 6 | 800€/mes | |
A083 | Piso | Salamanca Centro | 4 | 110 | 11 | 1.200€/mes | |
A091 | Piso | Salamanca Centro | 4 | 115 | 8 | 1.250€/mes | |
A092 | Piso | Salamanca Labradores | 4 | 110 | 10 | 900€/mes | |
A126 | Piso | Salamanca Labradores | 4 | 135 | 8 | 750€/mes | |
A150 | Piso | Salamanca Barrio del Oeste | 4 | 80 | 30 | 1.500€/mes | |
A169 | Piso | Salamanca | 4 | 85 | 12 | 850€/mes | |
A172 | Piso | Salamanca Barrio Vidal | 4 | 100 | 16 | 900€/mes | |
A175 | Piso | Salamanca | 4 | 102 | 11 | 900€/mes | |
A179 | Piso | Salamanca | 4 | 90 | 23 | 850€/mes |
Mostrando 1 a 15 de 51