- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 54
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A188 | Piso | Salamanca Labradores | 6 | 256 | 22 | 1.700€/mes | |
A256 | Piso | Salamanca | 5 | 140 | 20 | 2.000€/mes | |
A272 | Piso | Salamanca | 5 | 160 | 13 | 1.200€/mes | |
A281 | Piso | Salamanca | 5 | 170 | 24 | 1.300€/mes | |
A091 | Piso | Salamanca Centro | 4 | 115 | 8 | 1.200€/mes | |
A126 | Piso | Salamanca Labradores | 4 | 135 | 8 | 850€/mes | |
A172 | Piso | Salamanca Barrio Vidal | 4 | 100 | 16 | 900€/mes | |
A181 | Piso | Salamanca Centro | 4 | 150 | 11 | 1.400€/mes | |
A191 | Piso | Salamanca Centro | 4 | 130 | 1 | 1.100€/mes | |
A207 | Piso | Salamanca Centro | 4 | 99 | 12 | 1.050€/mes | |
A213 | Piso | Salamanca Centro | 4 | 125 | 6 | 1.150€/mes | |
A228 | Piso | Salamanca Barrio del Oeste | 4 | 121 | 19 | 800€/mes | |
A234 | Piso | Salamanca Salesas | 4 | 130 | 38 | 1.050€/mes | |
A251 | Piso | Salamanca | 4 | 120 | 8 | 920€/mes | |
A252 | Piso | Salamanca | 4 | 100 | 26 | 800€/mes |
Mostrando 1 a 15 de 54