- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 172
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V281 | Piso | Salamanca Centro | 4 | 160 | 13 | 420.000€ | |
V236 | Casa / Chalet | Terradillos | 4 | 217 | 55 | 166.900€ | |
V280 | Piso | Salamanca Rollo - Puente Ladrillo | 2 | 95 | 12 | 121.500€ | |
V279 | Local comercial | Salamanca Garrido | 401 | 2 | 1.425.000€ | ||
V276 | Piso | Salamanca | 4 | 120 | 24 | 140.000€ | |
V089 | Ático | Villamayor | 2 | 73 | 26 | 79.500€ | |
V073 | Piso | Salamanca Centro | 2 | 66 | 13 | 231.900€ | |
V278 | Piso | Aldealengua | 2 | 78 | 2 | 53.000€ | |
V277 | Piso | Terradillos | 3 | 80 | 1 | 41.200€ | |
V091 | Piso | Salamanca Rollo - Puente Ladrillo | 3 | 85 | 14 | 177.900€ | |
V265 | Dúplex | Madrid | 2 | 90 | 75 | 400.000€ | |
V220 | Apartamento | Salamanca Barrio Blanco | 1 | 59 | 17 | 101.000€ | |
V038 | Piso | Salamanca Centro | 4 | 140 | 21 | 320.000€ | |
V274 | Piso | Salamanca | 3 | 103 | 28 | 125.000€ | |
V269 | Piso | Terradillos | 2 | 57 | 15 | 21.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 172